Recent Victories
Recent Ventura DUI Case Victories
| BAC (Blood Alcohol Content) |
Charges | Result |
| .32 BAC | DUI | No License Suspension |
| .26 BAC | DUI | No License Suspension |
| .25 BAC | DUI | No License Suspension |
| .24 BAC | DUI | No License Suspension |
| .15 BAC | DUI | All Charges Dismissed |
| .15 BAC | DUI | Felony DUI with injuries reduced to Misdemeanor DUI |
| .14 BAC | DUI | All Charges Dismissed |
| Refusal /.20 forced blood draw |
DUI | No License. Suspended |
| Drugs/Alcohol | DUI | All Charges Dismissed, No License Suspended |
| Refusal | DUI | No License Suspension |
| Negligent Operator | Proposed 6 month license suspension set aside | All Charges Dropped |
